(Anm.: Diese Aufstellung ist nicht erschöpfend)
| Kategorie | BE | DK | DE | EL | ES | FR | IE | IT | LU | NL | AT | PT | FI | SE | UK |
| Nahrungsmittel | 4 | 4,4 | 4 | 3 | |||||||||||
| Getränke: Mineralwasser / Limonade | 3 | ||||||||||||||
| Kinderkleidung und -schuhe | 3 | ||||||||||||||
| Pharmazeutische Erzeugnisse | 4 | 2,1 | 4 | 3 | |||||||||||
| -Bücher | 4,5 | 4* | 2.1 | 4 | 3 | ||||||||||
| -Zeitungen | 4,5 | 4 | 2.1 | 4 | 3 | ||||||||||
| -Zeitschriften | 4,5 | 4 | 2.1 | 4 | 3 | ||||||||||
| Fernsehgebühren | 2.1 | 4 | |||||||||||||
| Hotels | 3 | ||||||||||||||
| Gaststätten | 3 | ||||||||||||||
| Eintritt zu Kino, Theater und Kultur- und Sportverein | 4.5 | 3 | |||||||||||||
| Benutzung von Sportanlagen | 3 | ||||||||||||||
| Abfall- und Abwasser-behandlung | 3 | ||||||||||||||
| Haushaltsmüllabfuhr | 3 | ||||||||||||||
| Personenbeförderung | 3 | ||||||||||||||
| Bauwirtschaft: | |||||||||||||||
| -Lieferung neuer Gebäude | 4 | 4 | 3** | ||||||||||||
| -Renovierung und Reperatur | 4 | 4 | 3*** | ||||||||||||
| -Bau neuer Gebäude | 4 | 4 | 3** | ||||||||||||
| Urheberrechts-gebühren | 3 | ||||||||||||||
| Medizinische Geräte für Behinderte | 4 | 3 | |||||||||||||
| Wasserversorgung | 3 | ||||||||||||||
| Sozialdienste | 4 | ||||||||||||||
| Pestizide und Düngemittel | 4 | ||||||||||||||
| Rohwolle | 3 |
* Auch unentgeltliche Beilagen
** Nur bei Hauptwohnsitzen
*** ausschließlich grundlegende Arbeiten an einem Gebäude, dessen
Baujahr 20 Jahre vor Beginn dieser Arbeit liegt
| Kategorie | CZ | EE | CY | LV | LT | HU | MT | PL | SI | SK |
| Lebensmittel | 3 | |||||||||
| Landwirtschaftliche Güter | 3 |